Mărimile de lenjerie și îmbrăcăminte erotică oferite în magazinul nostru online sunt diferite de altele (tind să fie mai mari), deci este Este important să utilizați diagrama noastră de mărimi. Lenjerie de corp achiziționată (tanga, tanga, chiloți, ciorapi) nu pot fi schimbate din motive de igienă, dacă a fost aleasă dimensiunea greșită.
Atenție! Mărcile Obsessive și Noir au propria diagramă de dimensiuni, care pot fi găsite sub imaginile lenjeriei selectate.
Îmbrăcăminte pentru femeii (cifre în cm)
Internațional | Mărime | Măsurarea pieptului | Talie | Măsurarea șoldului |
XS | 32/34 | 74-81 | 59-64 | 84-91 |
S | 36/38 | 82-89 | 65-73 | 92-98 |
M | 40/42 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
L | 44/46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 |
XL | 48/50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 |
2XL | 52/54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 |
3XL | 56/58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 |
4XL | 60/62 | 143-154 | 129-140 | 145-156 |
Marca "Obsessive":
Dimensiuni | EU | USA | UK / AU / NZ | Franţa |
S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 36-38 |
L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 40-42 |
XXL | 44 | 14 | 16 | 44 |
Marca "Noir":
Vă rugăm să rețineți: Aceasta este o diagramă separată de dimensiuni pentru ținutele "Noir".
Internațional | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
UE | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Regatul Unit | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Măsurarea șoldului | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Talie | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
Măsurarea pieptului | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Marca "Passion"
Vă rugăm să rețineți: Aceasta este o diagramă separată de mărimi pentru ținutele "Passion".
S/M | L/XL | XXL/XXXL | |
Înălțime | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Dimensiunea cupei (dimensiunea cupei) | A-C | B-D | C-E |
Dimensiunea bustului | 80-92 | 86-100 | 92-108 |
Talie | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Măsurarea șoldului | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Marca "Kissable" (Specificații în cm)
Vă rugăm să rețineți: Aceasta este o diagramă separată de dimensiuni pentru ținutele "Kissable".
EU/USA | EU | UK | Măsurarea șoldului | Talie | Măsurarea pieptului |
S/M | 36/38 | 8/10 | 92-99 | 65-72 | 86-93 |
L/XL | 40/42 | 12/14 | 100-107 | 73-80 | 94-101 |
Corsete: sutiene, corsaje, body-uri și corsete
Dimensiunea sutienului | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Latimea bustului in cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Dimensiunea cupei (dimensiunea cupei) | Diferența dintre lățimea pieptului minus lățimea bustului în cm: | |||||||||
Cupa AA | 10-12 | |||||||||
Cupa A | 12-14 | |||||||||
Cupa B | 14-16 | |||||||||
Cupa C | 16-18 | |||||||||
Cupa D | 18-20 | |||||||||
Cupa E (DD) | 20-22 | |||||||||
Cup F | 22-24 |
Măsoară mai întâi circumferința sub bust, și determină mărimea sutienului. Apoi măsoară circumferința bustului (cu un sutien care se potrivește bine) și vei cunoaște mărimea cupelor. Exemplu: Circumferința sub bust 81 cm, circumferința bustului 96 cm, adică 96 cm - 81 cm = 15 cm, rezultând o mărime de sutien 80B.
Corsete (date în cm)
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Circumferința taliei | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Mărime corset | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Corsetele sunt potrivite pentru reducerea taliei și sunt indicate în dimensiuni minime de strângere, adică nu poți strânge corsetul mai mult de atât. Recomandarea noastră: Măsoară-ți circumferința taliei și scade 10 cm, această valoare reprezintă mărimea recomandată a corsetului în cm.
Șosete și colanți
Mărime șosete | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
Mărime confecții | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
International | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Mărime pantof (șosete fără bandă adezivă, ciorapi subțiri) | 35-37 | 38-39 | 40-42 |
Îmbrăcăminte pentru bărbați (date în cm)
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||
Circumferința bustului | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | ||
Circumferința taliei | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | ||
Circumferința șoldurilor | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
Marca "Mister Size"
Te rugăm să reții: Aceasta este o tabelă de mărimi separată pentru produsele "Mister Size".
Mărimea prezervativului în mm | 47 | 49 | 53 | 57 | 60 | 64 | 69 |
Circumferința penisului în cm | 9,5 - 10 | 10 - 10,5 | 10,5 - 12 | 12 - 13,5 | 13,5 - 14,5 | 14,5 - 15,5 | 15,5 - 16,5 |